| Pamięć RAM | 37 MB |
| Łączność | Bluetooth™, USB |
| Technologie | akcelerometr, kompas |
| Wyświetlacz | AMOLED, wielokolorowy |
| Rozmiar i rozdzielczość ekranu | 1.39" 454x454px |
| Kształt wyświetlacza | okrągły |
| Wyświetlacz dotykowy | tak |
| Bateria | litowo-polimerowa, tryby oszczędzania baterii |
| Ładowanie | kabel USB |
| Wydajność wg producenta | Tryb treningowy: 61 h, tryb zegarka: 288 h, tryb oszczędzania energii: 140 h |
| Powiadomienia | połączenie telefoniczne, SMS, z aplikacji na smartfonie |
| Multimedia | sterowanie muzyką z telefonu |
| GPS | wbudowany, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS |
| Wibracje | Tak |
| Funkcje pogodowe | Wysokościomierz |
| Funkcje dodatkowe | Budzik, Nawigacja w zegarku, Blokada przycisków |
| Funkcje zdrowotne | nadgarstkowy pomiar tętna, pulsoksymetr, czujnik EKG, monitorowanie snu |
| Funkcje sportowe | krokomierz, monitorowanie aktywności, licznik kalorii, stoper, dziennik treningowy, alerty braku aktywności, tryby sportowe |
| Dyscypliny | bieganie, rower, pływanie, fitness, siłownia |
| Tarcza - kolor | Wyświetlacz |
| Szkiełko | Gorilla Glass |
| Typ paska | Silikonowy |
| Pasek - kolor | Niebieski |
| Pasek - wygląd | Perforowany |
| Szerokość Paska | 22.00 mm |
| Wodoszczelność | 50 metrów |
| Rodzaj koperty | Aluminium |
| Szerokość koperty | 47.00 mm |
| Grubość koperty | 15.00 mm |
| System operacyjny | Android OS, iOS |
| Aplikacja na telefon | Polar Flow |
| Dostępne języki | PL, EN, SV, FR, RU, DA, CS, NL, DE, PT, IT, ET, ES, ID, ZH, TR, SL, HU, JA, NB, FI |
| Marka | Polar |
| Model | 725882064451 |
| Dla kogo | Męski / Damski |
| Gwarancja | 2 lata |
| EAN | 725882064451 |
| Rodzaj produktu | smartwatch |

Monitorowanie tętna za pomocą multisensorycznej technologii Precision Prime™.

Nightly Recharge™ wskazuje stopień regeneracji podczas snu po codziennych obowiązkach i treningach.

Wskazówki treningowe FitSpark™ zapewnią Ci optymalne przygotowanie przed wyruszeniem na szlak dzięki gotowym sesjom treningowym, dostosowanym do stanu Twojej regeneracji, kondycji i historii treningów.

Monitoruj fazy snu i zadbaj o jego jakość. Funkcja Polar Sleep Plus™ automatycznie wykrywa czas, długość i jakość snu. Dostarcza też informacji, na podstawie których można znaleźć sposób, by spać lepiej.

Rozluźnij ciało i odpręż umysł dzięki nowym ćwiczeniom oddechowym Serene.

Połącz zegarek z telefonem, aby monitorować prędkość, dystans i trasę.
Aby kupić ten produkt na raty z PayU w zamówieniu wybierz metodę płatności „Raty PayU”. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przeniesiony do wniosku ratalnego. Zaakceptowanie go nie powinno zająć więcej niż 10 minut.
Zobacz kalkulator » Dowiedz się więcej »Aby kupić ten produkt na raty z Credit Agricole w zamówieniu wybierz metodę płatności „Raty Credit Agricole”. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przeniesiony do wniosku ratalnego. Zaakceptowanie go nie powinno zająć więcej niż 15 minut.
Dowiedz się więcej »
Mam konto
Nie mam konta
Dlaczego warto mieć konto?
Załóż konto
Dlaczego warto mieć konto?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie właściciel sklepu FabrykaZegarków.pl - firma 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. Al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale korzystanie ze sklepu internetowego może okazać się nie w pełni możliwe. Masz prawo wglądu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat.
Zapomniane hasło